Menu
Home» »

Spis województw w Polsce

  Województwo: Gęst. zaludnienia: Populacja: Powierzchnia:
1. Herb województwa dolnośląskieWojewództwo dolnośląskie 144,24 os./km² 2 877 121 19 946,74 km²
2. Herb województwa kujawsko-pomorskieWojewództwo kujawsko-pomorskie 115,16 os./km² 2 069 575 17 971,34 km²
3. Herb województwa lubelskieWojewództwo lubelskie 85,78 os./km² 2 154 892 25 122,49 km²
4. Herb województwa lubuskieWojewództwo lubuskie 72,26 os./km² 1 010 705 13 987,88 km²
5. Herb województwa mazowieckieWojewództwo mazowieckie 145 os./km² 5 222 167 35 558,18 km²
6. Herb województwa małopolskieWojewództwo małopolskie 217 os./km² 3 298 270 15 182,87 km²
7. Herb województwa opolskieWojewództwo opolskie 110 os./km² 1 037 088 9 411,67 km²
8. Herb województwa podkarpackieWojewództwo podkarpackie 118 os./km² 2 097 338 17 845,66 km²
9. Herb województwa podlaskieWojewództwo podlaskie 59 os./km² 1 192 660 20 187,01 km²
10. Herb województwa pomorskieWojewództwo pomorskie 121 os./km² 2 230 099 18 310,36 km²
11. Herb województwa śląskieWojewództwo śląskie 376 os./km² 4 638 462 12 333,51 km²
12. Herb województwa świętokrzyskieWojewództwo świętokrzyskie 109 os./km² 1 275 550 11 710,20 km²
13. Herb województwa warmińsko-mazurskieWojewództwo warmińsko-mazurskie 59 os./km² 1 426 155 24 173,17 km²
14. Herb województwa wielkopolskieWojewództwo wielkopolskie 114 os./km² 3 414 185 29 826,51 km²
15. Herb województwa zachodniopomorskieWojewództwo zachodniopomorskie 74 os./km² 1 693 520 22 892,48 km²
16. Herb województwa łódzkieWojewództwo łódzkie 140 os./km² 2 536 933 18 218,96 km²
Ocena serwisu przez internautów
Średnia ocena: 4.3
liczba ocen: 28
Szybka zmiana regionu Polski



Polska - Wybierz województwo