
Ocena internautów powiatu kamiennogórski
Średnia ocena: 4.6
liczba ocen: 16
Liczba gmin: 3
Liczba miejscowosci: 46
Liczba kodów pocztowych: 9
Tablice rejestracyjne: DKA
Gęstość zaludnienia: 117,89 osób/km²
Powierzchnia: 396,13 km²
Urbanizacja: 60,38%
Adres: ul. Broniewskiego 15 58-400 Kamienna Góra
Powiat kamiennogórski - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kamienna Góra.
W skład powiatu wchodzą:
Gmina | Typ | Powierzchnia (km²) | Ludność (2006) | Siedziba |
Kamienna Góra | miejska | 18,0 | 21 440 | |
Gmina Lubawka | miejsko-wiejska | 138,1 | 11 604 | Lubawka |
Gmina Kamienna Góra | wiejska | 158,1 | 8 698 | Kamienna Góra * |
Gmina Marciszów | wiejska | 82,0 | 4 728 | Marciszów |
* siedziba poza gminą |
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 46 699 | 100 | 24 090 | 51,6 | 22 609 | 48,4 |
Miasto | 28 161 | 100 | 14 795 | 52,5 | 13 366 | 47,5 |
Wieś | 18 538 | 100 | 9295 | 50,1 | 9243 | 49,9 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:51:31