
Ocena internautów powiatu wrocławski
Średnia ocena: 3.3
liczba ocen: 9
» Polska » Wojewodztwo: Dolnośląskie » Powiat wrocławski
Liczba gmin: 10
Liczba miejscowosci: 244
Liczba kodów pocztowych: 21
Tablice rejestracyjne: DWR
Gęstość zaludnienia: 99,5 osób/km²
Powierzchnia: 1116,15 km²
Urbanizacja: 14,92%
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 131 50-440 Wrocław
Powiat wrocławski - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wrocław. Obejmuje obszar wokół Wrocławia, na wschód i południe od miasta. Zaś sam Wrocław jest oddzielnym powiatem grodzkim.
W skład powiatu wchodzą:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2009):
| Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| osób | % | osób | % | osób | % | |
| Ogółem | 109 692 | 100 | 55 819 | 50,9 | 53 873 | 49,1 |
| Miasto | 16 365 | 100 | 8540 | 52,2 | 7825 | 47,8 |
| Wieś | 93 327 | 100 | 47 279 | 50,7 | 46 048 | 49,3 |
| Gmina | Rodzaj | Powierzchnia (km²) | Ludność (2008) | Siedziba |
| Gmina Długołęka | wiejska | 212.4 | 22,593 | Długołęka |
| Gmina Kąty Wrocławskie | miejsko-wiejska | 176.5 | 18,993 | Kąty Wrocławskie |
| Gmina Kobierzyce | wiejska | 149.1 | 15,028 | Kobierzyce |
| Gmina Siechnice | miejsko-wiejska | 98.6 | 14,885 | Siechnice |
| Gmina Sobótka | miejsko-wiejska | 135.4 | 12,479 | Sobótka |
| Gmina Czernica | wiejska | 84.2 | 10,512 | Czernica |
| Gmina Żórawina | wiejska | 120.1 | 8,320 | Żórawina |
| Gmina Mietków | wiejska | 83.3 | 3,863 | Mietków |
| Gmina Jordanów Śląski | wiejska | 56.6 | 3,019 | Jordanów Śląski |

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:53:07