
Ocena internautów powiatu kutnowski
Średnia ocena: 4.1
liczba ocen: 26
Liczba gmin: 10
Liczba miejscowosci: 358
Liczba kodów pocztowych: 13
Tablice rejestracyjne: EKU
Gęstość zaludnienia: 116 osób/km²
Powierzchnia: 886,86 km²
Urbanizacja: 58,72%
Powiat kutnowski - powiat w Polsce (w północnej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kutno.
Powiat kutnowski ma obszar 886,86 km².
Powiat stanowi 4,87% powierzchni województwa łódzkiego.
W skład powiatu wchodzą:
lp. | Herb | Gmina | siedziba | powierzchnia (km²) | ludność | gęstość zaludnienia (osób/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bedlno | Bedlno | 126,02 | 6076 | 45 |
2 | Dąbrowice | Dąbrowice | 46,15 | 2039 | 44 | |
3 | ![]() | Krośniewice | Krośniewice | 94,71 | 8983 | 95 |
4 | Krzyżanów | Krzyżanów | 103,06 | 4369 | 42 | |
5 | Kutno | Kutno | 122,31 | 8417 | 69 | |
6 | Łanięta | Łanięta | 54,89 | 2548 | 46 | |
7 | ![]() | Nowe Ostrowy | Nowe Ostrowy | 71,55 | 3803 | 53 |
8 | ![]() | Oporów | Oporów | 67,85 | 2704 | 40 |
9 | Strzelce | Strzelce | 90,09 | 4141 | 46 | |
10 | ![]() | Żychlin | Żychlin | 76,64 | 12842 | 168 |
11 | ![]() | Kutno | - | 33,59 | 47085 | 1402 |
Razem | - | 11 | 10 | 886,86 | 103 007 | 116 |
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2007):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 103 007 | 100 | 53 497 | 51,9 | 49 510 | 48,1 |
Miasto | 60 488 | 100 | 32 072 | 53,0 | 28 416 | 47,0 |
Wieś | 42 519 | 100 | 21 425 | 50,4 | 21 094 | 49,6 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:10:27