Ocena internautów powiatu łódzki wschodni
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 13
Liczba gmin: 6
Liczba miejscowosci: 125
Liczba kodów pocztowych: 7
Tablice rejestracyjne: ELW
Gęstość zaludnienia: 131 osób/km²
Powierzchnia: 499,76 km²
Urbanizacja: 36,54%
Powiat łódzki-wschodni – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz jest miasto Łódź.
W 2002 roku z części obszaru wydzielono powiat brzeziński.
Powiat łódzki wschodni ma obszar 499,76 km².
Powiat stanowi 2,74% powierzchni województwa łódzkiego.
W skład powiatu wchodzą (od 1 stycznia 2002):
lp. | Herb | Gmina | siedziba | powierzchnia (km²) | ludność | gęstość zaludnienia (osób/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrespol | Andrespol | 23,34 | 11986 | 514 | |
2 | Brójce | Brójce | 69,02 | 5598 | 81 | |
3 | Koluszki | Koluszki | 157,19 | 23006 | 146 | |
4 | Nowosolna | Łódź | 53,98 | 3955 | 73 | |
5 | Rzgów | Rzgów | 66,33 | 9174 | 138 | |
6 | Tuszyn | Tuszyn | 129,90 | 11649 | 90 | |
Razem | - | 6 | 6 | 499,76 | 65368 | 131 |
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2007):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 65368 | 100 | 34019 | 52,0 | 31349 | 48,0 |
Miasto | 23885 | 100 | 12603 | 52,8 | 11282 | 47,2 |
Wieś | 41483 | 100 | 21416 | 51,6 | 20067 | 48,4 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:10:41