
Ocena internautów powiatu pabianicki
Średnia ocena: 3.6
liczba ocen: 11
Liczba gmin: 6
Liczba miejscowosci: 133
Liczba kodów pocztowych: 6
Tablice rejestracyjne: EPA
Gęstość zaludnienia: 242 osób/km²
Powierzchnia: 492,18 km²
Urbanizacja: 73,42%
Adres: ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice
Powiat pabianicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pabianice.
Powiat pabianicki ma obszar 492,18 km².
Powiat stanowi 2,70% powierzchni województwa łódzkiego.
W skład powiatu wchodzą:
lp. | Herb | Gmina | siedziba | powierzchnia (km²) | ludność | gęstość zaludnienia (osób/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dłutów | Dłutów | 101,23 | 4248 | 42 |
2 | ![]() | Dobroń | Dobroń | 95,46 | 7121 | 74 |
3 | ![]() | Ksawerów | Ksawerów | 13,64 | 7338 | 538 |
4 | ![]() | Lutomiersk | Lutomiersk | 133,92 | 7309 | 55 |
5 | ![]() | Pabianice | Pabianice | 87,69 | 6106 | 70 |
6 | ![]() | Konstantynów Łódzki | 27,25 | 17377 | 638 | |
7 | ![]() | Pabianice | 32,99 | 67651 | 2051 | |
Razem | - | 7 | 5 | 492,18 | 117150 | 238 |
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2009):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 118970 | 100 | 63246 | 53,2 | 55724 | 46,8 |
Miasto | 86791 | 100 | 46790 | 53,9 | 40001 | 46,1 |
Wieś | 32179 | 100 | 16456 | 51,1 | 15723 | 48,9 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:10:47