Ocena internautów powiatu piotrkowski
Średnia ocena: 4.8
liczba ocen: 10
Liczba gmin: 11
Liczba miejscowosci: 367
Liczba kodów pocztowych: 12
Tablice rejestracyjne: EPI
Gęstość zaludnienia: 63 osób/km²
Powierzchnia: 1428,77 km²
Urbanizacja: 7,04%
Adres: ul. 3 Maja 33 97-300 Piotrków Trybunalski
Powiat piotrkowski – powiat w Polsce (w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą jego władz jest miasto Piotrków Trybunalski (powiat grodzki).
Powiat piotrkowski ma obszar 1428,77 km².
Powiat stanowi 7,84% powierzchni województwa łódzkiego.
W skład powiatu wchodzą:
lp. | Herb | Gmina | siedziba | powierzchnia (km²) | ludność | gęstość zaludnienia (osób/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrów | Aleksandrów | 144,09 | 4448 | 31 | |
2 | Czarnocin | Czarnocin | 71,79 | 4051 | 56 | |
3 | Gorzkowice | Gorzkowice | 102,17 | 8649 | 85 | |
4 | Grabica | Grabica | 127,64 | 6072 | 48 | |
5 | Łęki Szlacheckie | Łęki Szlacheckie | 108,96 | 3653 | 34 | |
6 | Moszczenica | Moszczenica | 111,49 | 12833 | 115 | |
7 | Ręczno | Ręczno | 88,90 | 3616 | 41 | |
8 | Rozprza | Rozprza | 163,08 | 12092 | 74 | |
9 | Sulejów | Sulejów | 188,24 | 15750 | 84 | |
10 | Wola Krzysztoporska | Wola Krzysztoporska | 170,75 | 11641 | 68 | |
11 | Wolbórz | Wolbórz | 151,66 | 7587 | 50 | |
Razem | - | 11 | 11 | 1428,77 | 90392 | 63 |
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2007):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 90392 | 100 | 46033 | 50,9 | 44359 | 49,1 |
Miasto | 6360 | 100 | 3233 | 50,8 | 3127 | 49,2 |
Wieś | 84032 | 100 | 42800 | 50,9 | 41232 | 49,1 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:11:02