Ocena internautów powiatu tomaszowski
Średnia ocena: 3.5
liczba ocen: 19
Liczba gmin: 12
Liczba miejscowosci: 241
Liczba kodów pocztowych: 12
Tablice rejestracyjne: LTM
Gęstość zaludnienia: 59,96 osób/km²
Powierzchnia: 1487,1 km²
Urbanizacja: 25,29%
Adres: ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tomaszów Lubelski.
stan na 1 stycznia 2007 roku
Gmina | Powierzchnia | Ludność | Gęstość | Siedziba |
---|---|---|---|---|
Gmina miejska | ||||
Tomaszów Lubelski | 13,29 km² | 20.222 | 1.522 os./km² | Tomaszów Lubelski |
Gmina miejsko-wiejska | ||||
Tyszowce | 128,31 km² | 6.179 | 48 os./km² | Tyszowce |
Łaszczów | 129,32 km² | 6.502 | 50 os./km² | Łaszczów |
Gminy wiejskie | ||||
Bełżec | 33,52 km² | 3.477 | 104 os./km² | Bełżec |
Jarczów | 105,65 km² | 3.579 | 34 os./km² | Jarczów |
Krynice | 73,55 km² | 3.629 | 49 os./km² | Krynice |
Lubycza Królewska | 208,09 km² | 6.692 | 32 os./km² | Lubycza Królewska |
Rachanie | 89,25 km² | 5.675 | 64 os./km² | Rachanie |
Susiec | 190,77 km² | 7.761 | 41 os./km² | Susiec |
Tarnawatka | 82,87 km² | 4.041 | 49 os./km² | Tarnawatka |
Telatyn | 111,77 km² | 4.402 | 39 os./km² | Telatyn |
Tomaszów Lubelski | 175,91 km² | 10.865 | 62 os./km² | Tomaszów Lubelski |
Ulhówek | 146,63 km² | 5.175 | 35 os./km² | Ulhówek |
Na terenie powiatu znajdują się trzy miasta:
oraz sześć wsi będących dawniej miastami:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 89 172 | 100 | 45 148 | 50,6 | 44 024 | 49,4 |
Miasto | 22 563 | 100 | 11 779 | 52,2 | 10 784 | 47,8 |
Wieś | 66 609 | 100 | 33 369 | 50,1 | 33 240 | 49,9 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:06:00