Ocena internautów powiatu zamojski
Średnia ocena: 3.3
liczba ocen: 28
Liczba gmin: 14
Liczba miejscowosci: 319
Liczba kodów pocztowych: 15
Tablice rejestracyjne: LZA
Gęstość zaludnienia: 59,07 osób/km²
Powierzchnia: 1872,27 km²
Urbanizacja: 10,57%
Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.
Gmina | Powierzchnia gminy | Ludność gminy | Gęstość zaludnienia | Siedziba gminy | Ludność siedziby |
---|---|---|---|---|---|
Gminy miejsko-wiejskie | |||||
Krasnobród | 124,85 km² | 7.300 | 58,5 os./km² | Krasnobród | 3.075 |
Szczebrzeszyn | 123,16 km² | 12.134 | 98,5 os./km² | Szczebrzeszyn | 5.283 |
Zwierzyniec | 156,78 km² | 7.261 | 46,3 os./km² | Zwierzyniec | 3.351 |
Gminy wiejskie | |||||
Adamów | 110,55 km² | 5.145 | 46,5 os./km² | Adamów | 393 |
Grabowiec | 128,88 km² | 4.685 | 36,4 os./km² | Grabowiec | 1.100 |
Komarów-Osada | 122,79 km² | 5.602 | 45,6 os./km² | Komarów-Osada | 1.044 |
Łabunie | 87,48 km² | 6.304 | 72,1 os./km² | Łabunie | 2.301 |
Miączyn | 155,91 km² | 6.308 | 40,5 os./km² | Miączyn | 1.199 |
Nielisz | 113,16 km² | 6.086 | 53,8 os./km² | Nielisz | 931 |
Radecznica | 109,8 km² | 6.591 | 60 os./km² | Radecznica | 1.141 |
Sitno | 112,07 km² | 6.775 | 60,5 os./km² | Sitno | 1.169 |
Skierbieszów | 139,17 km² | 5.938 | 40,8 os./km² | Skierbieszów | 1.484 |
Stary Zamość | 97,19 km² | 5.504 | 56,6 os./km² | Stary Zamość | 637 |
Sułów | 93,48 km² | 5.206 | 55,7 os./km² | Sułów | 487 |
Zamość | 197 km² | 20.276 | 102,9 os./km² | Zamość | – |
Na terenie powiatu znajdują się trzy miasta:
oraz trzy wsie będące dawniej miastami:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 110 596 | 100 | 56 163 | 50,8 | 54 433 | 49,2 |
Miasto | 11 697 | 100 | 6069 | 51,9 | 5628 | 48,1 |
Wieś | 98 899 | 100 | 50 094 | 50,7 | 48 805 | 49,3 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:06:09