
Ocena internautów powiatu ciechanowski
Średnia ocena: 3.5
liczba ocen: 10
Liczba gmin: 8
Liczba miejscowosci: 282
Liczba kodów pocztowych: 16
Tablice rejestracyjne: WCI
Gęstość zaludnienia: 86,11 osób/km²
Powierzchnia: 1062,62 km²
Urbanizacja: 53,85%
Adres: ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów
Powiat ciechanowski - powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.
W skład powiatu wchodzą:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 91 502 | 100 | 46 620 | 50,9 | 44 882 | 49,1 |
Miasto | 49 204 | 100 | 25 716 | 52,3 | 23 488 | 47,7 |
Wieś | 42 298 | 100 | 20 904 | 49,4 | 21 394 | 50,6 |
Powierzchnia i ludność gmin powiatu ciechanowskiego (dane 2006 r)
Gmina | Powierzchnia | Ludność | ||
---|---|---|---|---|
W ha | W km2 | Ogółem | Na 1 km2 | |
Ciechanów (gm. miejska) | 3262 | 33 | 45947 | 1409 |
Ciechanów (gm. wiejska) | 14054 | 141 | 5937 | 42 |
Gołymin-Ośrodek (gm. wiejska) | 11071 | 111 | 4022 | 36 |
Grudusk (gm. wiejska) | 9674 | 97 | 3893 | 40 |
Ojrzeń (gm. wiejska) | 12024 | 120 | 4405 | 37 |
Opinogóra Górna (gm. wiejska) | 13920 | 139 | 5990 | 43 |
Regimin (gm. wiejska) | 11118 | 111 | 4955 | 45 |
Sońsk (gm. wiejska) | 15472 | 154 | 8056 | 52 |
Glinojeck (gm. miejsko-wiejska) | 15385 | 154 | 7948 | 52 |
Glinojeck - miasto | 737 | 7 | 3058 | 415 |
Glinojeck - obszar wiejski | 14648 | 147 | 4890 | 33 |
Źródło:
Stan na 1 lipca 1952 roku
Powiat | Gmina | Siedziba gminy | Gromady | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo warszawskie | |||||||||
Powiat ciechanowski | Bartołdy | Barańce | Bartołdy • Brzozowo • Brzozówko • Cierpigórz • Długołęka Wielka • Golany • Goździe • Grabowo • Klonowo • Kraski • Łaguny • Pęczki • Pokojewo • Rembowo • Sosnowo • Turowo • Wola Wierzbowska • Załuże • Zielona | ||||||
Gołymin | Gołymin-Ośrodek | Garnowo-Stara Wieś • Gogole Wielkie • Nowy Gołymin • Gołymin-Ośrodek • Gołymin-Południe • Gołymin-Północ • Kałęczyn • Kobylin • Konarzewo-Marcisze • Konarzewo-Mierniki • Łęki • Morawka • Nasierowo-Dziurawieniec • Nasierowo Górne • Nieradowo • Obiedzino Górne • Osiek-Aleksandrowo • Osiek Górny • Osiek-Wólka • Pajewo Wielkie • Ruszkowo • Smosarz-Dobki • Watkowo • Wielgołęka • Wola Gołymińska • Wróblewko • Wróblewo | |||||||
Grudusk | Grudusk | Budy Garlińskie • Garlino • Garlino-Zalesie • Grudusk • Humięcino-Andrychy • Humięcino-Koski • Humięcino-Retki • Kluszewo • Kołaki • Leśniewo Górne • Łysakowo • Mierzanowo • Przywilcz • Pszczółki • Purzyce-Rozwory • Purzyce-Trojany • Rąbież • Sokołowo • Stryjewo Wielkie • Strzelnia • Wiksin • Wiśniewo • Zakrzewo Wielkie • Żarnowo | |||||||
Krasne (pocz. gmina Zalesie) | Krasne | Augustowo • Bogdalec • Elżbiecin • Filipy • Gawronki • Kalinowiec • Kierzki • Kozin • Krasne • Kurowo • Milewo-Brzegędy • Milewo-Rączki • Milewo-Szwejki • Mosaki • Mosaki-Rukle • Szczuki • Szlasy • Tabuły • Węgrzynowo • Węgrzynówek • Wężewo • Zalesie • Żbiki | |||||||
Młock | Wola Młocka | Bielawy • Brody Młockie • Budy Rumockie • Dukt • Faustynowo • Garwarz • Glinojeck • Juliszewo • Kanigówek • Kowalewko • Lipiny • Luszewo • Malużyn • Młock • Ościsłowo • Płaciszewo • Rumoka • Sadek • Sulerzyż • Śródborze • Wkra • Wólka Garwarska • Zalesie • Żeleźnia | |||||||
Nużewo | Ciechanów | Baraki-Chotum • Bielin • Chotum • Chruszczewo • Gąski • Gołoty • Gorysze • Gostkowo • Gumowo • Kargoszyn • Kargoszynek • Kownaty Zendowe • Krubin • Niechodzin • Niestum • Nowa Wieś • Nużewko • Nużewo • Pęchcin • Ropele • Rydzewo • Rykaczewo • Rutki-Begny • Rutki-Borki • Rutki-Głowice • Rutki-Marszewice • Szczurzynek • Śmiecin Kolonia • Śmiecin Nowy • Śmiecin Stary • Ujazdowo • Ujazdówek • Wólka Rydzewska | |||||||
Ojrzeń | Ojrzeń | Brodziencin • Bronisławie • Dąbrowa • Gostomin • Grabówiec • Halinin Nowy • Halinin Stary • Kałki • Kicin • Kownaty Borowe • Kraszewo • Kuchary • Lipówiec • Luberadz • Luberadzyk • Nowa Wieś • Obrąb • Ojrzeń • Osada Wola • Przyrowa • Radziwie • Rzeszotko • Rzy • Skarżynek • Trzpioły • Wojtkowa Wieś • Wola Wodzyńska • Zochy | |||||||
Opinogóra | Opinogóra Górna | Bacze • Bogucin • Chrzanówek • Czernice • Dzbonie • Elżbiecin • Kalisz • Kąty • Kołaczków • Kołaki-Budzyno • Kołaki-Kwasy • Kotermań • Lipa • Nowokrasne • Opinogóra Dolna • Opinogóra Górna • Opinogóra Kolonia • Pałuki • Pomorze • Przedwojewo • Rąbież • Wierzbowo • Władysławów • Zygmuntów | |||||||
Regimin | Regimin | Bolewo • Budy Bolewskie • Budy Sułkowskie • Czarnocin • Czarnocinek • Grabienice • Grzybowo • Jarluty Małe • Jarluty Wielkie • Karniewo • Kątki • Klice • Kozdroje • Koziczyn • Krośnice • Lekowo • Lekowiec • Leśniewo Dolne • Łebki • Modełka • Nieborzyn • Niedzbórz • Pawłowo • Pawłówko • Pieńpole • Pniewo-Czeruchy • Pniewo Wielkie • Pokrytki • Przążewo • Przybyszewo • Radomka • Rajmundowo • Regimin • Sułkowo Polne • Szulmierz • Targonie • Trzcianka • Unikowo • Wola Pawłowska • Zeńbok | |||||||
Sońsk | Sońsk | Bądkowo • Bieńki-Karkuty • Bieńki-Śmietanki • Burkaty • Chróścice • Ciemniewko • Ciemniewo • Drążewo • Gąsocin • Gołotczyzna • Grędzice • Gutkowo • Komory Błotne • Komory Dąbrowne • Koźniewo-Łysaki • Łebki Wielkie • Łopacin • Marusy • Mieszki-Rożki • Mieszki Wielkie • Niesłuchy • Olszewka • Pękawka • Rzeczki • Sarnowa Góra • Soboklęszcz • Sońsk • Spondoszyn • Strusin • Strusinek • Szwejki |
Źródło:
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:18:36