
Ocena internautów powiatu lęborski
Średnia ocena: 4.3
liczba ocen: 4
Liczba gmin: 5
Liczba miejscowosci: 82
Liczba kodów pocztowych: 12
Tablice rejestracyjne: GLE
Gęstość zaludnienia: 90,4 osób/km²
Powierzchnia: 706,99 km²
Urbanizacja: 61,32%
Powiat lęborski (kaszb. Lãbòrsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lębork.
W skład powiatu wchodzą:
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 64 088 | 100 | 32 694 | 51 | 31 394 | 49 |
Miasto | 38 334 | 100 | 19 930 | 52 | 18 404 | 48 |
Wieś | 25 754 | 100 | 12 764 | 49,6 | 12 990 | 50,4 |
![]() |
|
Herb | Gmina | Typ | Powierzchnia (km²) | Populacja (2010) | Siedziba |
![]() | Lębork | miejska | 17,86 | 34 581 | |
![]() | Gmina Nowa Wieś Lęborska | wiejska | 270,39 | 12 898 | Nowa Wieś Lęborska |
![]() | Gmina Cewice | wiejska | 187,86 | 7 063 | Cewice |
![]() | Gmina Wicko | wiejska | 216,08 | 5 793 | Wicko |
![]() | Łeba | miejska | 14,81 | 3 753 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:31:55