Ocena internautów powiatu grodziski
Średnia ocena: 4.6
liczba ocen: 16
Liczba gmin: 5
Liczba miejscowosci: 108
Liczba kodów pocztowych: 12
Tablice rejestracyjne: PGO
Gęstość zaludnienia: 77,74 osób/km²
Powierzchnia: 643,72 km²
Urbanizacja: 37,84%
Adres: ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Powiat grodziski — powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Grodzisk Wielkopolski.
W skład powiatu wchodzą:
Powiat grodziski istniał w latach 1887-1932, 1941-1945 i od 1999.
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2010):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 50 048 | 100 | 25 219 | 50,39 | 24 829 | 49,61 |
Miasto | 19 049 | 100 | 9 780 | 51,34 | 9 269 | 48,66 |
Wieś | 30 999 | 100 | 15 439 | 49,80 | 15 560 | 50,20 |
starosta | lata urzędowania | uwagi | |
von Kitzling | ? -1918 | ||
Stanisław Skoczyński | 1918-1919 | ||
Stanisław Żółtecki | 1919-1921 | ||
Marian Korotkiewicz | 1921 | ||
Michał Szczyt-Niemorowicz | 1921-1922 | ||
Czesław Bogacki | 1922-1923 | ||
Czesław Czochron | 1923-1926 | ||
Henryk Kaysiewicz | 1926-1932 | ||
Paul Iden | 1941-1945 | ||
Maksymilian Holland | 1945 | wybrany starostą, jednak nie objął urzędu wskutek likwidacji powiatu grodziskiego. | |
Władysław Chwalisz | 1999-2006 | ||
Stanisław Hadka | 2006-2010 | ||
Mariusz Zgaiński | 2010 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:51:30