
Ocena internautów powiatu brzeziński
Średnia ocena: 3.5
liczba ocen: 8
Liczba gmin: 4
Liczba miejscowosci: 140
Liczba kodów pocztowych: 4
Tablice rejestracyjne: EBR
Gęstość zaludnienia: 85 osób/km²
Powierzchnia: 358,56 km²
Urbanizacja: 40,23%
Adres: ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny
Powiat brzeziński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 2001 roku z części powiatu łódzkiego wschodniego. Jego siedzibą jest miasto Brzeziny.
Powiat brzeziński ma obszar 358,56 km².
Powiat stanowi 1,97% powierzchni województwa łódzkiego.
W skład powiatu wchodzą:
Ludność i powierzchnia (dane wg GUS, stan: 31 grudnia 2009 r.)lp. | Herb | Gmina | siedziba | powierzchnia (km²) | ludność | gęstość zaludnienia (osób/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brzeziny | Brzeziny | 106,64 | 5406 | 51 |
2 | ![]() | Dmosin | Dmosin | 100,19 | 4617 | 46 |
3 | ![]() | Jeżów | Jeżów | 64,09 | 3561 | 56 |
4 | Rogów | Rogów | 66,06 | 4664 | 71 | |
5 | ![]() | Brzeziny | - | 21,58 | 12289 | 569 |
Razem | - | 5 | 4 | 358,56 | 30537 | 85 |
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2009):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 30 537 | 100 | 15 697 | 51,4 | 14 840 | 48,6 |
Miasto | 12 289 | 100 | 6456 | 52,5 | 5833 | 47,5 |
Wieś | 18 248 | 100 | 9241 | 50,6 | 9007 | 49,4 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:11:42