
Ocena internautów powiatu lubański
Średnia ocena: 3.1
liczba ocen: 22
Liczba gmin: 6
Liczba miejscowosci: 58
Liczba kodów pocztowych: 10
Tablice rejestracyjne: DLB
Gęstość zaludnienia: 130,9 osób/km²
Powierzchnia: 428,3 km²
Urbanizacja: 56,14%
Adres: ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)
Powiat lubański - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lubań.
W skład powiatu wchodzą:
Graniczy:
Gmina | Typ | Powierzchnia (km²) | Ludność (2006) | Siedziba |
Lubań | miejska | 16,1 | 22 137 | |
Gmina Leśna | miejsko-wiejska | 104,5 | 10 739 | Leśna |
Gmina Olszyna | miejsko-wiejska | 47,2 | 6 881 | Olszyna |
Gmina Lubań | wiejska | 142,2 | 6 482 | Lubań * |
Świeradów-Zdrój | miejska | 20,7 | 4 554 | |
Gmina Siekierczyn | wiejska | 49,6 | 4 517 | Siekierczyn |
Gmina Platerówka | wiejska | 47,9 | 1 751 | Platerówka |
* siedziba poza gminą |
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2009):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 56 085 | 100 | 29 070 | 51,8 | 27 015 | 48,2 |
Miasto | 35 411 | 100 | 18 610 | 52,6 | 16 801 | 47,4 |
Wieś | 20 674 | 100 | 10 460 | 50,6 | 10 214 | 49,4 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:52:23