
Ocena internautów powiatu lwówecki
Średnia ocena: 4.2
liczba ocen: 6
Liczba gmin: 5
Liczba miejscowosci: 87
Liczba kodów pocztowych: 6
Tablice rejestracyjne: DLW
Gęstość zaludnienia: 68,19 osób/km²
Powierzchnia: 709,94 km²
Urbanizacja: 51,39%
Adres: al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski
Powiat lwówecki - powiat w Polsce (w zachodniej części województwa dolnośląskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lwówek Śląski.
W skład powiatu wchodzą:
Gmina | Typ | Powierzchnia (km²) | Ludność (2006) | Siedziba |
Gmina Lwówek Śląski | miejsko-wiejska | 240,4 | 18 189 | Lwówek Śląski |
Gmina Gryfów Śląski | miejsko-wiejska | 66,6 | 10 316 | Gryfów Śląski |
Gmina Mirsk | miejsko-wiejska | 186,6 | 9 098 | Mirsk |
Gmina Lubomierz | miejsko-wiejska | 130,4 | 5 933 | Lubomierz |
Gmina Wleń | miejsko-wiejska | 86,0 | 4 608 | Wleń |
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 48 413 | 100 | 24 825 | 51,3 | 23 588 | 48,7 |
Miasto | 24 834 | 100 | 12 963 | 52,2 | 11 871 | 47,8 |
Wieś | 23 579 | 100 | 11 862 | 50,3 | 11 717 | 49,7 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:52:28