Ocena internautów powiatu przeworski
Średnia ocena: 3.7
liczba ocen: 10
Liczba gmin: 8
Liczba miejscowosci: 82
Liczba kodów pocztowych: 20
Tablice rejestracyjne: RPZ
Gęstość zaludnienia: 112,65 osób/km²
Powierzchnia: 698,35 km²
Urbanizacja: 26,73%
Adres: ul. Jagiellońska 10 37-200 Przeworsk
Powiat przeworski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Przeworsk.
W skład powiatu wchodzą:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 78 671 | 100 | 40 129 | 51 | 38 542 | 49 |
Miasto | 21 014 | 100 | 10 966 | 52,2 | 10 048 | 47,8 |
Wieś | 57 657 | 100 | 29 163 | 50,6 | 28 494 | 49,4 |
Powiat położony jest w województwie podkarpackim, w dorzeczu Wisły. Swym zasięgiem obejmuje doliny dopływów Mleczki: Markowianki, Mleczki Zarzecznej oraz dolinę samej Mleczki, która wpada do bocznego dopływu Sanu – Wisłoka. Od północy ograniczony jest widłami Wisłoka i Sanu, od wschodu i zachodu dwoma morenowymi wzgórzami, zaś od południa sięga po Pogórze Dynowskie.
Tabela została stworzona na podstawie danych GUS z czerwca 2009.
Lp. | Gmina | Ludność | Powierzchnia (km²) | Gęstość zaludnienia (os./km²) |
---|---|---|---|---|
1. | Przeworsk (miejska) | 15751 | 22,13 | 712 |
2. | Adamówka | 4158 | 134,29 | 31 |
3. | Gać | 4569 | 35,96 | 127 |
4. | Jawornik Polski | 4671 | 62,93 | 74 |
5. | Kańczuga | 12643 | 105,03 | 120 |
6. | Przeworsk (wiejska) | 14500 | 90,79 | 160 |
7. | Sieniawa | 6949 | 127,11 | 55 |
8. | Tryńcza | 8167 | 70,06 | 117 |
9. | Zarzecze | 7168 | 49,18 | 146 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:26:30