
Ocena internautów powiatu buski
Średnia ocena: 4.9
liczba ocen: 27
Liczba gmin: 8
Liczba miejscowosci: 219
Liczba kodów pocztowych: 10
Tablice rejestracyjne: TBU
Gęstość zaludnienia: 76,43 osób/km²
Powierzchnia: 967,39 km²
Urbanizacja: 23,39%
Powiat buski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Busko-Zdrój.
W skład powiatu wchodzą:
Gmina | Ludność (2006) | Powierzchnia |
---|---|---|
![]() (w tym miasto) | 32 512 (53,2%) | 235,88 km² (5,2%) |
![]() | 7 897 | 123,89 km² |
![]() | 7 838 | 125,43 km² |
![]() | 6 381 | 117,31 km² |
![]() | 5 690 | 100,58 km² |
![]() | 4 987 | 84,9 km² |
![]() | 4 735 | 95,66 km² |
![]() | 3 900 | 83,74 km² |
Razem | 73 940 | 967,39 km² |
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2006):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 73 940 | 100 | 37 830 | 51,2 | 36 110 | 48,8 |
Miasto | 17 297 | 100 | 9 243 | 53,4 | 8 054 | 46,6 |
Wieś | 56 643 | 100 | 28 587 | 50,5 | 28 056 | 49,5 |
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:45:15