Ocena internautów powiatu wadowicki
Średnia ocena: 3.8
liczba ocen: 10
Liczba gmin: 10
Liczba miejscowosci: 88
Liczba kodów pocztowych: 21
Tablice rejestracyjne: KWA
Gęstość zaludnienia: 242 osób/km²
Powierzchnia: 645,74 km²
Urbanizacja: 29,2%
Powiat wadowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie) z siedzibą w Wadowicach. Powiat został utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1999.
Powiat wadowicki obejmuje 645 km². Położony jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, na Pogórzu Karpackim. W zachodniej części leży na Pogórzu Śląskim, w południowej w Beskidzie Małym, a w północno-wschodniej na Pogórzu Wielickim. Obejmuje obszar w dorzeczu Skawy. 61% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne, a 23% użytki leśne. Na terenie powiatu znajdują się trzy ośrodki miejskie: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice.
W skład powiatu wchodzi 10 gmin, w tym 3 miejsko-wiejskie: Wadowice, Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska, oraz 7 wiejskich: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz.
Gmina | Liczba sołectw/miast | Powierzchnia w km² | ||
---|---|---|---|---|
Gminy miejsko-wiejskie | ||||
Andrychów | 8/1 | 100,40 | ||
Kalwaria Zebrzydowska | 13/1 | 75,32 | ||
Wadowice | 15/1 | 113 | ||
Gminy wiejskie | ||||
Brzeźnica | 15/- | 66,3 | ||
Lanckorona | 5/- | 40,61 | ||
Mucharz | 7/- | 37,32 | ||
Spytkowice | 5/- | 47,03 | ||
Stryszów | 6/- | 46,05 | ||
Tomice | 6/- | 41,73 | ||
Wieprz | 6/- | 74,51 | ||
Powiat | 86/3 | 645,74 |
Graniczy z powiatami:
Sieć dróg tworzą:
W przyszłości droga 52 zwana Beskidzką Drogą Integracyjną ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę i biec nowym śladem, tworząc równocześnie obwodnicę miasta. Obecnie trwa opracowywanie wariantów przebiegu drogi. Zakończenie inwestycji planuje się na 2014.
ogółem | krajowe | wojewódzkie | powiatowe | gminne |
---|---|---|---|---|
1524,7 | 82 | 33,5 | 326 | 1083,2 |
System transportu kolejowego tworzy kilka linii:
Według danych z 2009 powiat zamieszkuje 155 923 mieszkańców, wskaźnik gęstości zaludnienia to 242 osób/km². Ze względu na poziom gęstości zaludnienia oraz liczbę mieszkańców wśród gmin najwyższą wartość posiada gmina Andrychów (42 984 mieszkańców, 428 osób na 1 km²), natomiast najmniejszą Mucharz ( 3 856 mieszkańców, 103 osoby na 1 km²).
Gmina | Liczba ludności | Mężczyźni (%) | Kobiety (%) | Gęstość zaludnienia (osób/km²) |
---|---|---|---|---|
Andrychów miasto: | 42 984 | 20 954 | 22 030 | 428 |
21 341 | 10 223 | 11 118 | 2 066 | |
Brzeźnica | 9 781 | 4 779 | 5 002 | 147 |
Kalwaria Zebrzydowska miasto: | 19 500 | 9 571 | 9 929 | 259 |
4 477 | 2 177 | 2 300 | 814 | |
Lanckorona | 5 913 | 2 911 | 3 002 | 146 |
Mucharz | 3 856 | 1 941 | 1 915 | 103 |
Spytkowice | 10 025 | 4 898 | 5 127 | 201 |
Stryszów | 6 658 | 3 260 | 3 398 | 145 |
Tomice | 7 433 | 3 663 | 3 770 | 179 |
Wadowice miasto: | 37 975 | 18 352 | 19 623 | 337 |
19 305 | 9 064 | 10 241 | 1 832 | |
Wieprz | 11 798 | 5 955 | 5 843 | 142 |
Powiat miasto: wieś: | 155 923 | 76 284 | 79 639 | 242 |
45 123 | 21 464 | 23 659 | 1 570 | |
110 800 | 54 820 | 55 980 | 214 |
Płeć | Ogółem | Przedprodukcyjny | Produkcyjny | Poprodukcyjny |
---|---|---|---|---|
-15 lat | 15-59/64 lat | +59/64 lat | ||
Ogółem | 155 923 | 26 399 | 105 659 | 23 865 |
Mężczyźni | 76 284 | 13 503 | 55 259 | 7 522 |
Kobiety | 16 130 | 12 896 | 50 400 | 16 343 |
Rok | Ogółem | Miasto | Wieś |
---|---|---|---|
1999 | 152 785 | 46 351 | 106 434 |
2000 | 153 328 | 46 157 | 107 171 |
2001 | 153 803 | 46 141 | 107 662 |
2002 | 153 045 | 46 149 | 106 896 |
2003 | 153 438 | 45 873 | 107 565 |
2004 | 153 781 | 45 648 | 108 133 |
2005 | 154 201 | 45 408 | 108 793 |
2006 | 154 440 | 45 352 | 109 088 |
2007 | 154 899 | 45 204 | 109 695 |
2008 | 155 515 | 45 044 | 110 471 |
2009 | 155 923 | 45 123 | 110 800 |
Powiat wadowicki posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą małą i średnią przedsiębiorczość, często o wieloletnich tradycjach (głównie w meblarstwie). Główne branże to: przemysł spożywczy (Wadowice), maszynowy, włókienniczy (Andrychów) oraz drzewny i obuwniczy (Kalwaria Zebrzydowska).
W ostatnich latach rozwija się sektor turystyczny, który wzbogacił się o nowe ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne.
Pod koniec grudnia 2003 r. działalność gospodarczą w powiecie prowadziło 14725 jednostek gospodarczych. Sektor prywatny będący własnością osób fizycznych stanowił 83,7%, jednostki budżetowe i komunalne – 2,4%, a spółki prawa handlowego – 2,3%.
Dynamika wzrostu liczby firm jest zróżnicowana w poszczególnych gminach. W powiecie wadowickim wskaźnik ilości zarejestrowanych firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 88/1000.
Pozostałą część powiatu stanowią głównie niewielkie (średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 1,99 ha) indywidualne gospodarstwa rolne typu rodzinnego. W ostatnich latach na terenach rolniczych rozwinęła się sieć małych placówek handlowych. Obszar powiatu pokrywają gleby brunatne kwaśne i pseudobielicowe, gdzie dominują gleby I, II i III klasy bonitacyjnej – 43,5% (więszość gleb posiada III klasę). Pozostałe gleby należą do klasy IV – 49,9% oraz V – 6,6%.
Użytki rolne | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Razem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska | ||
37713 (58,4) | 29262 (45,3) | 693 (1,1) | 6399 (9,9) | 1359 (2,1) | 15596 (24,1) | 11265 (17,4) |
ogółem | 0 – 1 ha | 1 – 2 ha | 2 – 5 ha | 5 – 10 ha | 10 – 15 ha | pow. 15 ha |
---|---|---|---|---|---|---|
20908 | 9430 (45,1) | 6093 (29,1) | 4590 (21,9) | 618 (2,9) | 99 (0,5) | 78 (0,4) |
Ogółem | Zboża | Strączkowe | Ziemniaki | Przemysłowe | Pastewne | Pozostałe |
---|---|---|---|---|---|---|
17 393 | 12344 (71) | 8 (0) | 2963 (17) | 105 (0,6) | 1353 (7,8) | 620 (3,6) |
Bydło | Trzoda chlewna | Owoce | Konie | Drób ogółem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Krowy | Ogółem | Lochy | |||
9538 (3,4) | 5215 (2,9) | 34349 (6,3) | 4521 (6,9) | 665 (0,8) | 884 (2,6) | 1226716 (12) |
Powiat wadowicki, zajmujący fragment Beskidu Małego i Średniego w dorzeczu rzeki Skawy, o silnie sfalowanych wzniesieniach i łagodnych dolinach, obfitujący w różnorodne walory i sprzyja uprawianiu form turystyki o charakterze religijnym, kulturowym i przyrodniczym.
Turystyka religijna przyciąga najwięcej turystów i pielgrzymów, szczególnie w okresie wydarzeń religijnych i kulturowych. Do najważniejszych atrakcji turystycznych należą:
W Wadowicach znajdują się liczne zabytki sakralne: Bazylika Ofiarowania NMP, Sanktuarium św. Józefa i Klasztor Karmelitów Bosych, Klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Rodziny z Nazaretu, Klasztor Księży Pallotynów.
Ponadto na terenie powiatu znajdują się zabytkowe kościoły drewniane (Barwałd Dolny, Marcyporęba, Nidek, Radocza) jak i murowane oraz klasztory, kaplice i cmentaże.
Turystyka poznawcza- liczne zabytki w postaci:
Turystykę aktywną i wypoczynkową umożliwiającą turystom:
Istotną formą turystyki na terenie powiatu wadowickiego jest agroturystyka oraz towarzysząca jej produkcja zdrowej żywności.
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:14:55