Ocena internautów województwa Pomorskie
Średnia ocena: 4.2
liczba ocen: 15
Liczba miast na prawach powiatu: 4
Liczba powiatow: 16
Liczba kodów pocztowych: 1477
Powierzchnia: 18 310,36 km²
Urbanizacja: 66,7%
Populacja: 2 230 099
Gęstość zaludnienia: 121 os./km²
Tablice rejestracyjne: G
TERYT: 22
Kod ISO: PL-PM
Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
Według danych z 31 grudnia 2010 r. województwo miało 2 240 319 mieszkańców.
Województwo pomorskie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego:
W wyniku protestów Bydgoszczy nie udało się utworzyć wielkiego regionu pomorskiego obejmującego również Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz.
Kwestią otwartą pozostaje też zmiana nazwy województwa na kaszubsko-pomorskie, czego domagają się środowiska związane z ZKP, a co w 2000 roku proponował w kampanii wyborczej Marian Krzaklewski.
Logo Województwa Pomorskiego zostało wyłonione w konkursie i oficjalnie ogłoszone 22 czerwca 2007 roku.
Przedstawia ono maszerującego człowieka, złożonego z trzech elementów. Słońce (głowa ludzika) symbolizuje radość, energię, rozwój. Fala (tworząca ręce) podkreśla nadmorskie położenie województwa, wypoczynek oraz dynamikę. Strzałka, przypominająca nogi, może mieć dwa znaczenia. Z jednej strony wskazuje kurs, kierunek północny, z drugiej przypomina namiot – oznaczający turystykę lub dach domu – symbol opieki i gościnności.
Pod grafiką znajduje się hasło promujące województwo: "Pomorskie – Dobry Kurs", również wyłonione w drodze konkursu.
Autorem logo jest Wojciech Janicki, wykładowca poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia województwa wynosiła 18 310,34 km².
Graniczy z Rosją (granica państwowa przecina Mierzeję Wiślaną) oraz z województwami:
Najwyższym wzniesieniem jest Wieżyca 329 m n.p.m.
W województwie pomorskim znajduje się Trójmiasto, czyli aglomeracja trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu. Kolejne trzy miasta: Wejherowo, Rumia i Reda nazywane są Małym Trójmiastem Kaszubskim. W rzeczywistości aglomeracja gdańska składa się z siedmiu miast, również z Pruszcza Gdańskiego. Niektórzy urbaniści zaliczają do niej ponadto Puck, Tczew i Żukowo.
Podkreślono siedziby władz powiatów, a pogrubiono miasta na prawach powiatu.
Liczba mieszkańców 31 grudnia 2010:
Gdańsk |
Gdynia |
Słupsk |
Tczew |
Starogard Gdański |
Wejherowo |
Chojnice |
Sopot |
Kwidzyn |
Malbork |
Lębork |
Herb | Miasto | Powiat | Populacja (12.2010) | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|---|---|
Gdańsk | Miasto na prawach powiatu | 456 967 ▲ | 265,50 | |
Gdynia | Miasto na prawach powiatu | 247 324 ▼ | 135 | |
Sopot | Miasto na prawach powiatu | 38 141 ▼ | 17,31 | |
Słupsk | Miasto na prawach powiatu | 96 665 ▼ | 43,15 | |
Tczew | Powiat tczewski | 60 152 ▼ | 22,26 | |
Starogard Gdański | Powiat starogardzki | 48 185 ▼ | 25,27 | |
Wejherowo | Powiat wejherowski | 47 794 ▲ | 25,65 | |
Rumia | Powiat wejherowski | 46 107 ▲ | 30,09 | |
Chojnice | Powiat chojnicki | 39 919 ▲ | 21,05 | |
Kwidzyn | Powiat kwidzyński | 38 296 ▲ | 21,54 | |
Malbork | Powiat malborski | 38 278 ▲ | 17,15 | |
Lębork | Powiat lęborski | 34 581 ▼ | 17,86 | |
Pruszcz Gdański | Powiat gdański | 26 834 ▲ | 16,47 | |
Kościerzyna | Powiat kościerski | 23 138 ▲ | 15,83 | |
Reda | Powiat wejherowski | 20 959 ▲ | 34,96 | |
Bytów | Powiat bytowski | 16 650 ▼ | 8,72 | |
Ustka | Powiat słupski | 16 062 ▲ | 10,19 | |
Władysławowo | Powiat pucki | 15 111 ▲ | 39,22 | |
Kartuzy | Powiat kartuski | 14 922 ▼ | 6,23 | |
Człuchów | Powiat człuchowski | 14 189 ▼ | 12,48 | |
Puck | Powiat pucki | 11 249 ▼ | 4,9 | |
Miastko | Powiat bytowski | 10 695 ▼ | 5,68 | |
Nowy Dwór Gdański | Powiat nowodworski | 9 904 ▼ | 5,06 | |
Sztum | Powiat sztumski | 9 676 ▼ | 4,59 | |
Czersk | Powiat chojnicki | 9 673 ▲ | 9,73 | |
Prabuty | Powiat kwidzyński | 8 573 ▲ | 7, 29 | |
Pelplin | Powiat tczewski | 8 244 ▼ | 4,45 | |
Skarszewy | Powiat starogardzki | 6 881 ▲ | 9,43 | |
Gniew | Powiat tczewski | 6 709 ▼ | 6,23 | |
Żukowo | Powiat kartuski | 6 519 ▲ | 5 | |
Czarne | Powiat człuchowski | 5 938 ▼ | 46,39 | |
Dzierzgoń | Powiat sztumski | 5 522 ▼ | 3,88 | |
Debrzno | Powiat człuchowski | 5 357 ▼ | 7,52 | |
Brusy | Powiat chojnicki | 4 825 ▲ | 5,1 | |
Nowy Staw | Powiat malborski | 4 367 ▲ | 4,65 | |
Jastarnia | Powiat pucki | 3 911 ▼ | 8 | |
Łeba | Powiat lęborski | 3 753 ▼ | 14,8 | |
Kępice | Powiat słupski | 3 750 ▼ | 4,65 | |
Hel | Powiat pucki | 3 720 ▼ | 21,27 | |
Skórcz | Powiat starogardzki | 3 591 ▲ | 3,67 | |
Czarna Woda | Powiat starogardzki | 3 211 ▲ | 27,75 | |
Krynica Morska | Powiat nowodworski | 1 361 ▲ | 102,04 |
Liczba mieszkańców 31 grudnia 2010:
Herb | Powiat | Siedziba | Populacja (2010) | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|---|---|
Powiat wejherowski | Wejherowo | 195 622 ▲ | 1279,84 | |
Powiat starogardzki | Starogard Gdański | 124 646 ▲ | 1345,28 | |
Powiat kartuski | Kartuzy | 118 087 ▲ | 1120,04 | |
Powiat tczewski | Tczew | 113 781 ▲ | 697,54 | |
Powiat gdański | Pruszcz Gdański | 95 710 ▲ | 793,17 | |
Powiat chojnicki | Chojnice | 93 847 ▲ | 1364,25 | |
Powiat słupski | Słupsk | 93 640 ▲ | 2304 | |
Powiat kwidzyński | Kwidzyn | 82 042 ▲ | 834,64 | |
Powiat pucki | Puck | 77 947 ▲ | 577,85 | |
Powiat bytowski | Bytów | 76 168 ▲ | 2192,81 | |
Powiat kościerski | Kościerzyna | 68 738 ▲ | 1165,85 | |
Powiat lęborski | Lębork | 64 088 ▲ | 706,99 | |
Powiat malborski | Malbork | 62 948 ▲ | 494,63 | |
Powiat człuchowski | Człuchów | 56 700 ▼ | 1574,41 | |
Powiat sztumski | Sztum | 41 568 ▼ | 730,85 | |
Powiat nowodworski | Nowy Dwór Gdański | 35 700 ▲ | 652,75 |
Herb | Powiat | Populacja (2010) | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|---|
Gdańsk | 456 967 | 265,50 | |
Gdynia | 247 324 | 135 | |
Słupsk | 96 655 | 43,15 | |
Sopot | 38 141 | 17,31 |
Dane z 31 grudnia 2007 r.:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
populacja | 2 210 920 | 100 | 1 136 776 | 51,4 | 1 074 144 | 48,6 |
gęstość zaludnienia (mieszk./km²) | 120,8 | 62,1 | 58,7 |
W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. pomorskiego wynosił 70,3 mld zł, co stanowiło 5,5% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 94,9% średniej krajowej, co plasowało pomorskie na 12. miejscu względem innych województw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. pomorskiego w 1. kwartale 2011 r. wynosiło 3469,66 zł, co lokowało je na 5. miejscu względem wszystkich województw.
W końcu czerwca 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 100,1 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 11,6% do aktywnych zawodowo.
Szkolnictwo wyższe:
Organem uchwałodawczym jest Sejmik Województwa Pomorskiego, składający się z 33 radnych. Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. Siedzibą sejmiku województwa jest Gdańsk. W Słupsku znajduje się także oddział zamiejscowy urzędu marszałkowskiego.
Marszałkowie województwa pomorskiego:
Wicemarszałkowie województwa pomorskiego:
Organem administracji rządowej jest Wojewoda Pomorski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Gdańsk, posiada on także delegaturę w Słupsku.
Wojewodowie pomorscy:
Wicewojewoda pomorski:
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:02:54