
Ocena internautów powiatu świecki
Średnia ocena: 4.3
liczba ocen: 29
Liczba gmin: 11
Liczba miejscowosci: 226
Liczba kodów pocztowych: 17
Tablice rejestracyjne: CSW
Gęstość zaludnienia: 65,95 osób/km²
Powierzchnia: 1472,78 km²
Urbanizacja: 32,99%
Adres: ul. Wojska Polskiego 173 86-100 Świecie
Powiat świecki - powiat w Polsce (w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Świecie.
W skład powiatu wchodzą:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 97 130 | 100 | 49 621 | 51,1 | 47 509 | 48,9 |
Miasto | 32 089 | 100 | 16 764 | 52,2 | 15 325 | 47,8 |
Wieś | 65 041 | 100 | 32 857 | 50,5 | 32 184 | 49,5 |
Miejscowość | Ludność | Rok spisu | Gmina | |
1 | Świecie | 25 561 | 2008 | Gmina Świecie |
2 | Nowe | 6 104 | 2009 | Gmina Nowe |
3 | Pruszcz | 2 557 | 2008 | Gmina Pruszcz |
4 | Osie | 2 520 | 2006 | Gmina Osie |
5 | Laskowice | 2 499 | 2007 | Gmina Jeżewo |
6 | Warlubie | 2 257 | 2010 | Gmina Warlubie |
7 | Jeżewo | 1 753 | 2007 | Gmina Jeżewo |
8 | Wielki Komórsk | 1 735 | 2008 | Gmina Warlubie |
9 | Grupa-Osiedle | 1 646 | 2006 | Gmina Dragacz |
10 | Gruczno | 1 400 | 2006 | Gmina Świecie |
11 | Świekatowo | 1 344 | 2009 | Gmina Świekatowo |
12 | Serock | 1 339 | 2008 | Gmina Pruszcz |
13 | Bukowiec | 1 210 | 2007 | Gmina Bukowiec |
Drogi przebiegające przez teren powiatu
Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:00:39